技術(shù)指標(biāo)
型號 | WDW-600E |
大試驗力 | 600kN |
試驗機(jī)級別 | 0.5級 |
試驗力測量范圍 | 0.2%~100%FS |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
試驗力分辨力 | 1/300000FS |
橫梁位移示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
位移分辨力 | 0.001mm |
變形示值相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形分辨力 | 1/300000FS |
橫梁速度調(diào)節(jié)范圍 | 0.001~200mm/min |
橫梁速度相對誤差 | ≤設(shè)定值的±0.5%以內(nèi) |
力控速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.005%~0.5%FS/ S |
力控速率相對誤差 | ±0.5%以內(nèi) |
變形控制速率調(diào)節(jié)范圍 | 0.02%-5%FS/ S |
變形控制速率相對誤差 |
速率小于0.05%FS時,2%FS/ S以內(nèi); 速率大于0.05%FS時,0.5%FS/ S以內(nèi); |
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%~100%FS; |
恒力、恒變形、恒位移控制精確度 |
設(shè)定值≥10%FS時,設(shè)定值的±0.1%以內(nèi); 設(shè)定值<10%FS時,設(shè)定值的±1%以內(nèi) |
有效試驗寬度 | 650mm |
有效拉伸空間 | 700mm(標(biāo)準(zhǔn)機(jī)型,可按要求定做) |
寬度 | 1360mm |
深度 | 1000mm |
高度 | 2850mm |
電源 | 220V±10%;4400W |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-07-07保溫材料萬能試驗機(jī)使用過程中常見的問題及解決辦法
- 2022-07-07剝離試驗機(jī)的廣泛應(yīng)用和注意事項
- 2022-07-01材料試驗機(jī)常見故障及排除方法
- 2022-07-01解析拉力試驗機(jī)打滑的原因
- 2022-07-01安全工器具電子拉力試驗機(jī)