臥式微機控制彈簧扭轉(zhuǎn)試驗機技術(shù)指標(biāo)
型號 | TNS-W500Nmm | TNS-W5000Nmm | TNS-W10Nm | TNS-W20Nm | TNS-W50Nm |
機型 | 臥式 | ||||
扭矩測量范圍 | 500Nmm | 5000Nmm | 10Nm | 20Nm | 50Nm |
扭矩小讀數(shù)值 | 0.01Nmm | 0.1Nmm | 0.01Nm | 0.01Nm | 0.1Nm |
轉(zhuǎn)角小讀數(shù)值 | 0.01° | ||||
示值相對誤差 | ≤±1% (正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | ||||
重復(fù)性相對誤差 | ≤1%(正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)兩個方向) | ||||
壓盤間距離 | 70 | 200 | |||
試樣夾持方式 | 按用戶彈簧試樣提供芯軸 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-07-15拉力試驗機位移系統(tǒng)故障的處理
- 2022-07-15如何選擇臥式拉力試驗機以及實驗時注意事項
- 2022-07-13萬能試驗機使用的技巧
- 2022-07-13關(guān)于高精度材料試驗機怎么選
- 2022-07-07高低溫箱的構(gòu)造和故障排除法