技術(shù)參數(shù)
沖擊能量 | 150J、300J |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° |
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm |
沖擊速度 | 5.2m/s |
試樣支座跨距 | 40mm |
鉗口圓角 | R1-1.5mm |
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm |
沖擊刀厚度 | 16mm |
制冷方式 | 液氮制冷 |
試樣盒容量 | 6個(gè) |
低溫范圍 | 0~-196℃ |
控溫精度 | 波動(dòng)±1.5℃,梯度2℃ |
試樣尺寸 | 10×10×55mm |
外形尺寸 | 1500 mm×850 mm×1340 mm |
試驗(yàn)機(jī)凈重 | 650Kg |
電源 | 交流三相 380V±10% 50HZ 5A |
環(huán)境條件 | 周?chē)鸁o(wú)腐蝕介質(zhì),無(wú)震動(dòng),無(wú)強(qiáng)電磁場(chǎng) |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2023-06-09電子拉力試驗(yàn)機(jī)的常見(jiàn)障礙及排除方法
- 2023-06-01中南大學(xué)試驗(yàn)機(jī)驗(yàn)收完工
- 2023-02-23沖擊試驗(yàn)機(jī)的概述
- 2023-02-23沖擊試驗(yàn)機(jī)操作試驗(yàn)時(shí),需要注意哪些事項(xiàng)?
- 2023-02-16電子萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)軟件操作要注意的事項(xiàng)