技術(shù)指標(biāo)
沖擊能量 | 150J | 300J | |
標(biāo)度盤刻度范圍及分度值 | 能量范圍 | 0-150J | 0-300J |
每小格分度值 | 1J | 2J | |
擺錘力矩(沖擊常數(shù)) | 能量范圍 | 150J | 300J |
擺錘力矩 | 80.3848N.m | 160.7695N.m | |
擺錘預(yù)揚(yáng)角 | 150° | ||
擺軸中心至沖擊點(diǎn)距離 | 750mm | ||
沖擊速度 | 5.2m/s | ||
鉗口圓角 | R1-1.5mm | ||
沖擊刀刃圓角 | R2-2.5mm(國標(biāo)) | ||
沖擊刀夾角 | 30° | ||
沖擊刀厚度 | 16mm | ||
試樣盒容量 | 10個 | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
低溫范圍 | 室溫~ -60°C/-80°C | ||
控溫精度 | 波動±1.5°C,梯度2°C | ||
送料速度 | ≤2S | ||
試樣尺寸 | 10×10×55mm | ||
外型尺寸 | 1500mm×850mm×1340mm | ||
試驗(yàn)機(jī)凈重 | 850Kg | ||
電源 | 交流三相380V±10% 50Hz 5A | ||
環(huán)境條件 | 周圍無腐蝕介質(zhì),無震動,無強(qiáng)電磁場 | ||
操作方式 | 微機(jī)控制,電腦顯示結(jié)果并可打印 |
相關(guān)產(chǎn)品
相關(guān)新聞
- 2022-09-09拉力試驗(yàn)機(jī)內(nèi)部構(gòu)造該如何選擇
- 2022-09-02彈簧試驗(yàn)機(jī)的研究發(fā)展趨勢
- 2022-09-02錨鏈拉力試驗(yàn)機(jī)工作原理
- 2022-09-02試驗(yàn)機(jī)的日常維護(hù)
- 2022-08-25電子萬能試驗(yàn)機(jī)橫向變形試驗(yàn)有什么要點(diǎn)?